すべての製品
-
レナOMCのギフトをありがとう。それは非常に素晴らしいです。私達はよりよい2019年を期待しています
-
ハッサン私は質を好みます。それはよりよいですよりよいパッケージなら。しかし価格は非常によいです。多分私はよりよいパッケージを得るために多くを支払います
-
パウロ最も速い配達は、それ非常によいです。
コンタクトパーソン :
Kanglly Wong
電話番号 :
86-18682182825
WhatsApp :
+8618682182825
高性能の繊維光学の共同閉鎖の多目的簡単な取付け390×210×120mm

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
起源の場所 | 広東省、中国(本土) | 銘柄 | OMCかOEM |
---|---|---|---|
型式番号 | H001 | アプリケーション: | 電気通信 |
認証: | ROHSを | 色: | 黒 |
材質: | PC、ABS、PPR | 保証: | 3年 |
ディメンション | 390×210×120mm | 重量: | 1900g-2100g |
ケーブルのサイズ | 7mm~16 mm | 容量: | Bunchy:6-96 (中心) |
ケーブルの港 | 4 個セット | ||
ハイライト | 光ファイバ ケーブルの接合箇所の閉鎖,屋外繊維光学のエンクロージャ |
製品の説明
1. 適用範囲
このインストール マニュアルは適切な取付けの指導として繊維光学のスプライスの閉鎖のためのスーツ(以後FOSCとして短縮される)、です。
適用範囲は次のとおりです:管のアンテナ、壁土台地下、壁土台およびhandhole。周囲温度は-40から+65℃まで及びます。
2、基本的な構造および構成
2.1次元および容量
外次元(LxWxH) | 390×210×120 |
重量(外箱を除いて) | 1900g-2100g |
入口/出口港の数 | 6つの港 |
繊維ケーブルの直径 | Φ7-Φ16 (mm) |
FOSCの容量 |
Bunchy:6-96 (中心) リボン:最高。144 (中心) |
2.2主要なコンポーネント
いいえ。 | 部品の名前 | 量 | 使用法 | 注目 | |
1 | 収容 | 1セット | 全の保護繊維ケーブルのスプライス |
内部直径: 285x110 (mm) |
|
2 | 収容 | 1セット | 全の保護繊維ケーブルのスプライス |
内部直径: 285x110 (mm) |
|
3 | 版を挿入して下さい | 2組 | ハウジングの修理 | 175x56x30 (mm) | |
4 |
繊維光学のスプライスの皿 (FOST) |
Max.4皿(bunchy)またはMax.4皿(リボン) | 固定熱-縮みやすい保護袖および保有物繊維 | のために適した:Bunchy:6,8,12,16,24 (中心の)リボン:3 (部分) | |
5 | 基礎 | 1セット | 固定繊維ケーブル、補強された中心およびFOST | ||
6 | シールの付属品 | 1セット | FOSCカバーとFOSCの底間のシーリング | ||
7 | 固定ボルト | 4部分 | 家の修理 | ||
2.3主要な付属品および特別な用具
いいえ。 | 付属品の名前 | 量 | 使用法 | 注目 |
1 | 熱-縮みやすい保護袖 | 保護繊維のスプライス | 容量による構成 | |
2 | ナイロン タイ | 保護コートが付いている固定繊維 | 容量による構成 | |
3 | 絶縁材テープ | 1つのロール | 容易な固定のための繊維ケーブルの拡大の直径 | |
4 | シール テープ | 1つのロール | シールの付属品によって合う繊維ケーブルの拡大の直径 | 指定による構成 |
5 | 掛かるホック | 1セット | 空気の使用のため | |
6 | アース線 | 1部分 | 接地装置の間に置くこと | 実際の条件によって置くため |
7 | 研磨布 | 1部分 | 繊維ケーブルの負傷 | |
8 | 分類ペーパー | 1部分 | 分類繊維 | |
9 | M8スペシャルのレンチ | 1部分 | ハウジングおよび挿入物の版の固定のボルト | |
10 | M10スペシャルのレンチ | 1部分 | reinforecdの中心のナットをきつく締めること | |
11 | 測定のペーパー | 1部分 | 直径がシール テープによって拡大する円を測定するため | |
12 | 使用説明書 | 1部分 | 標準的な取付け |
2.4パッケージ
いいえ。 | 指定 | カートンのサイズ(cm) | 容量 | N.W | 気づきます |
1 | 内部箱 | 40*20*12.5 | 1pcs | 2.1-2.2kg | 重量による構成 |
2 | 外箱 | 60*40.5*42 | 10pcs | 21-22kg | 重量による構成 |