-
レナOMCのギフトをありがとう。それは非常に素晴らしいです。私達はよりよい2019年を期待しています
-
ハッサン私は質を好みます。それはよりよいですよりよいパッケージなら。しかし価格は非常によいです。多分私はよりよいパッケージを得るために多くを支払います
-
パウロ最も速い配達は、それ非常によいです。
1650nm ABSカセットPLCのディバイダーFTTxは光ファイバーのカプラーに用具を使う

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | ABS PLCのディバイダー | 指定 | 1×4 |
---|---|---|---|
操作の波長 | 1260~1650nm | コネクターとの挿入損失(最高) | 7.4/7.9dB |
コネクターのない挿入損失(最高) | 7.1/7.6dB | リターン・ロス | ≥45 (PC);50 (UPC);60 (APC) dB |
ハイライト | 1650nm ABSカセットPLCのディバイダー,1650nm FTTx用具,1650nm光ファイバーのカプラー |
1650nm ABSカセットPLCのディバイダーFTTxは光ファイバーのカプラーに用具を使う
ABSカセットPLCのディバイダー
平面の光波回路(PLC)のディバイダーは水晶版の統合された導波管に基づく光学電力配分装置である。小型、作動の波長の広い範囲、安定した信頼性およびよい均等性のそれはの特徴によって信号のディバイダーを達成する終了装置とセントラル・オフィスの間で接続するためにPON、ODNのFTTXポイントで広く利用されている。
OMCのABSカセットPLCのディバイダー家族に1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64、2x2、2x4、2x8、2x16、2x32,2 Xが異なった適用および市場のために合う指定を含む64のPLCのディバイダー、ある。広い帯域幅、小型。すべてのプロダクトは、ROHS、GR-1209-CORE-2001およびGR-1221-CORE-1999会う。
指定
変数 | 単位 | 指定(Pの等級) | |||||
操作の波長 | nm | 1260~1650 | |||||
チャンネル番号 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
コネクターとの挿入損失(最高) | dB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
コネクターのない挿入損失(最高) | dB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
均等性(最高。) | dB | 0.6 | 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
分極の依存した損失 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
リターン・ロス | dB | ≥45 (PC);50 (UPC);60 (APC) | |||||
指向性 | dB | ≥55 |
変数 | 単位 | 指定(Pの等級) | |||||
操作の波長 | nm | 1260~1650 | |||||
チャンネル番号 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
コネクターとの挿入損失(最高) | dB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
コネクターのない挿入損失(最高) | dB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
均等性(最高。) | dB | 0.6 | 0. 7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
分極の依存した損失 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
リターン・ロス | dB | ≥45 (PC);50 (UPC);60 (APC) | |||||
指向性 | dB | ≥55 |
環境条件:
実用温度 | ℃ | -40~+85 |
保管温度 | ℃ | -40~+85 |
作動の湿気 | %RH | ≤93 |
貯蔵の湿気 | %RH | ≤93 |
次元(mm)
ディバイダー | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
カセット サイズ | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
ディバイダー | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
カセット サイズ | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
ケーブルInfor
繊維のタイプ | G657A1 |
緩い管 | 900um、1.6mm、1.8mm、2.0mm |
コネクター | SC、LC、FC、ST、....... |
2xNディバイダー | 単一の破片だけ |
適用
外の植物のエンクロージャ、キャリアに多数の家かビジネスに光シグナルを裂く機能を与えるPONのディバイダーに取付けられていて光シグナルを配るか、または結合するのに使用されている。