すべての製品
-
レナOMCのギフトをありがとう。それは非常に素晴らしいです。私達はよりよい2019年を期待しています
-
ハッサン私は質を好みます。それはよりよいですよりよいパッケージなら。しかし価格は非常によいです。多分私はよりよいパッケージを得るために多くを支払います
-
パウロ最も速い配達は、それ非常によいです。
コンタクトパーソン :
Kanglly Wong
電話番号 :
86-18682182825
WhatsApp :
+8618682182825
FHM2 シリーズ オプティカル マルチメーター 最大 999 項目のデータ ストレージと 0.01db の表示精度

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
タイプ | FHM2B01 | 校正波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
コネクタ | 交換可能な FC/SC (ST オプション) | データストレージ | 999 アイテム |
参照値 | はい | 表示単位 | dB/dBm/mW/uW |
表示精度 | 0.01dB | 正確さ | ±5%±1nW |
製品の説明
脱クリプション:
FHM2シリーズ光マルチメータ'
OMC高精度の光マルチメータを提供します。FHM2 シリーズ オプティカル マルチメーターは、安定したオプティカル レーザー ソースと正確なオプティカル パワー メーターを統合しています。
光レーザー光源ユニットは、波長が 1310/1490/1550nm または 1310/1550nm (モデルによる) のレーザーを発射します。光パワーメータユニットは、波長を自動認識できます。FHM2 シリーズ光マルチメーターは、大容量のストレージを提供します。さまざまなソフトウェアを使用すると、ユーザーはレポートを生成したり、テスト レポートを簡単に管理したりできます。
特徴:
- 自動波長認識
- 最大999件のデータ保存
- USBインターフェースとPC関連ソフトウェアが利用可能
仕様:
タイプ | FHM2A01 | FHM2B01 |
パワーメーターパラメータ: | ||
校正波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
コネクタ | 交換可能な FC/SC (ST オプション) | |
データストレージ | 999 アイテム | |
参照値 | はい | |
表示単位 | dB/dBm/mW/uW | |
表示精度 | 0.01dB | |
正確さ | ±5%±1nW | |
波長認識 | 1310/1490/1550 (入力電力≥-40dBm) | |
トーン検出 | 270Hz/1KHz/2KHz (入力電力≥-40dBm) | |
測定範囲 | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
レーザー ソース パラメータ: | ||
出力波長 | 1310/1550nm | |
コネクタ | 固定 FC/PC (交換可能な FC/SC/ST カスタマイズ) | |
変調周波数 | 270Hz/1KHz/2KHz | |
出力電力 | -5dBm±0.5dB | |
安定性 長期 (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
安定性 短期(15分) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
波長認識コード | はい | |
オートパワーオフ | はい | |
一般パラメータ: | ||
電源 | 2個* NiHM 1.2V、2000mAh;AC/DC アダプター | |
PC インターフェイス | USB | |
バッテリー寿命 | >100 時間 (レーザーオフ) | |
保管温度 | -20℃~+70℃ | |
動作温度 | -10℃~+50℃ | |
相対湿度 | <90% (結露なきこと) |
タイプ | FHM2A02 | FHM2B02 |
パワーメーターパラメータ: | ||
校正波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
コネクタ | 交換可能な FC/SC (ST オプション) | |
データストレージ | 999 アイテム | |
参照値 | はい | |
表示単位 | dB/dBm/mW/uW | |
表示精度 | 0.01dB | |
正確さ | ±5%±1nW | |
波長認識 | 1310/1490/1550 (入力電力≥-40dBm) | |
トーン検出 | 270Hz/1KHz/2KHz (入力電力≥-40dBm) | |
測定範囲 | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
レーザー ソース パラメータ: | ||
出力波長 | 1310/1490/1550nm | |
コネクタ | FC/PC、SC/PC | |
変調周波数 | 270Hz/1KHz/2KHz | |
出力電力 | 0dBm±0.5dB | |
安定性 長期 (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm;±0.2dB@1490nm | |
安定性 短期(15分) | ±0.05dB@1310/1550nm;±0.1dB@1490nm |
波長認識コード | はい |
オートパワーオフ | はい |
一般パラメータ: | |
電源 | 2個* NiHM 1.2V、2000mAh;AC/DC アダプター |
PC インターフェイス | USB |
バッテリー寿命 | >100 時間 (レーザーオフ) |
保管温度 | -20℃~+70℃ |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
相対湿度 | <90% (結露なきこと) |
寸法 | 168mmL×76mmW×43mmH |
重さ | 310g |
標準付属品: | |
FCアダプター、SCアダプター、充電式バッテリー×2、AC/DCアダプター、セラミックスリーブ×3、USBケーブル、 | |
オプションのアクセサリ: | |
STアダプター(型式:N000500)、1.25mm PDアダプター、2.5mm PDアダプター | |
カスタマイズ: | |
APC |
推薦されたプロダクト